Editorial Team
Editorial Team
Jurnal Penelitian Pendidikan IPA
The following scholars and professionals serve on the editorial team of Jurnal Penelitian Pendidikan IPA.
Editor-in-Chief
Managing Editors
| Name | Affiliation | Scopus Profile |
|---|---|---|
| Hamidi | University of Mataram, Mataram, Indonesia | 57216950915 |
| Lalu Muliyadi | University of Mataram, Mataram, Indonesia | 57214232960 |
| Syamsul Hakim | University of Mataram, Mataram, Indonesia | 57200086454 |
Editorial Board
| No. | Name | Institution / Affiliation | Scopus ID |
|---|---|---|---|
| 1 | David Todd Campbell | University of Connecticut, United States | 25633499100 |
| 2 | Muhammad Zurhalki | Vistula University, Poland | 60206305000 |
| 3 | Muhammad Aziz | University of Tokyo, Japan | 56436934500 |
| 4 | Jakrapong Kaewkhao | Nakhon Pathom Rajabhat University, Thailand | 23974520300 |
| 5 | Firdaus Ali | Jamia Millia Islamia (A Central University), New Delhi, India | 57197439497 |
| 6 | Azlan Kamari | Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia | 6507553589 |
| 7 | Mohd Mustafa Awang Kechik | Universiti Putra Malaysia, Malaysia | 18037839400 |
| 8 | Baba Musta | Universiti Malaysia Sabah, Malaysia | 23976431800 |
| 9 | Shaiful J. Hashim | Computer and Communication Systems Engineering, Universiti Putra Malaysia, Malaysia | 55444812700 |
| 10 | Mohd Asri Mat Teridi | Solar Energy Research Institute, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia | 12801271200 |
| 11 | Ali AL-Mokaram | Mustansiriyah University, Iraq | 57196001359 |
| 12 | Khalid Ahmed Rabaeh | Hashemite University, Jordan | 24329973600 |
| 13 | Lily Maysari Angraini | Molecular Science Technology, National Taiwan University, Taiwan | 57201867813 |
| 14 | Abdul Samad | Muhammad Nawaz Shareef University of Agriculture, Pakistan | — |
| 15 | Suyitno | Master of Primary Health Care Management Alumni, ASEAN Institute for Health Development, Mahidol University, Thailand | 57205025494 |
| 16 | Musawer Hakimi | Computer Science Department, Education Faculty, Samangan University, Afghanistan | 59708013000 |
| 17 | Susilawati | University of Mataram, Mataram, Indonesia | 57205535848 |
| 18 | Nazarudin | University of Jambi, Jambi, Indonesia | 57193922612 |
| 19 | Muhammad Satriawan | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia | 35183989100 |
| 20 | Rosmiati | Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Surabaya, Indonesia | 57215568825 |
| 21 | Ruth Rize Paas Megahati S | Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat, Sumatera, Indonesia | 57202285085 |
| 22 | Susanna Halim | Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi dan Ilmu Kesehatan, Universitas Prima Indonesia, Indonesia | 59550877600 |
| 23 | Mukhlis | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, Sumatera Barat, Indonesia | 55745927900 |
| 24 | Randi Kurniawan | Sport Sciences, Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia | 58798163900 |
| 25 | Desak Made Anggraeni | Universitas Katolik Weetebula, Sumba Barat Daya, Indonesia | 57214728134 |
| 26 | Syarful Annam | Universitas Negeri Makasar, Makasar, Indonesia | 60054332800 |
| 27 | Putu Artayasa | University of Mataram, Mataram, Indonesia | 57200114787 |
| 28 | Saprizal Hadisaputra | University of Mataram, Mataram, Indonesia | 55544930300 |
| 29 | Ni Nyoman Sri Putu Verawati | University of Mataram, Mataram, Indonesia | 57193126887 |
| 30 | Muhammad Taufik | University of Mataram, Mataram, Indonesia | 57208293041 |
| 31 | Muhammad Nasir | IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia | 57212334906 |
| 32 | Ahmad Khori | Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia | 57205058900 |
| 33 | I Gusti Ngurah Yudi Handayana | University of Mataram, Mataram, Indonesia | 57212062714 |
| 34 | Agus Muliadi | Universitas Pendidikan Mandalika, Mataram, Indonesia | 57257467800 |
| 35 | Haris Munandar | University of Mataram, Mataram, Indonesia | 57235026900 |
| 36 | Yusran Khery | Universitas Pendidikan Mandalika, Mataram, Indonesia | 57235026900 |
| 37 | Sudirman | University of Qamarul Huda Badaruddin Bagu, Lombok Tengah, Indonesia | 57208476723 |
| 38 | Husnul Fuadi | University of Mataram, Mataram, Indonesia | 57459560500 |
| 39 | Baiq Nunung Hidayati | University of Mataram, Mataram, Indonesia | 57222759654 |
| 40 | Zulhalifah | University of Mataram, Mataram, Indonesia | 57222759654 |
| 41 | Thufail Mujaddid Al-Qoyyim | University of Mataram, Mataram, Indonesia | 60205695000 |
| 42 | Dedi Riyan Rizaldi | Institut Agama Islam Al-Manan NU Lombok Timur, Lombok Timur, Indonesia | 58777387900 |
| 43 | Lalu Sahrul Hudha | University of Mataram, Mataram, Indonesia | 57221948038 |
| 44 | Ibrahim | University of Mataram, Mataram, Indonesia | 57925475900 |
| 45 | Ziadatul Fatimah | University of Mataram, Mataram, Indonesia | 57460249200 |
Layout Editors
Muhammad Ikhsan
Balai Publikasi Indonesia, Mataram, Indonesia
Muhammad Hipzul Mursyid
University of Mataram, Indonesia
IT Supporting Team
Muhammad Zulfikar
Institute of Research and Community Service, University of Mataram, Indonesia
Ahmad Zafrullah Mardiansyah
Informatics Engineering, Faculty of Engineering, University of Mataram, Indonesia
Afif Sugi Hendrianto
Politeknik Negeri Jember, Indonesia
Editorial Commitment: JPPIPA is committed to maintaining editorial independence, academic integrity, and high-quality scholarly publishing through the contributions of its national and international editorial team.

